Clasificación del club "SOM PASSATGE"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 531 | VICTORIA MUñOZ CUADRADO | 00:32:41 | 00:31:12 | Senior F | NO |
1970 | 374 | ISRAEL GONZALO VICENTE | 00:32:32 | 00:30:47 | Veterano A | NO |
1829 | 222 | JOSE MANUEL ESCRIBANO CUADRADO | 00:31:57 | 00:29:53 | Veterano A | NO |
1649 | 255 | VICENTE MIRASOL RUBIO | 00:31:04 | 00:28:35 | Veterano A | NO |
1487 | 385 | JUAN JOSE BALLESTER RODRIGUEZ | 00:30:23 | 00:28:18 | Veterano A | NO |
1166 | 150 | SEBASTIAN ASPANO CRESPO | 00:28:41 | 00:28:05 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>